Norton ressuscite son légendaire nom Atlas avec deux trail de 585 cm³ construits à Solihull. Un bicylindre à vilebrequin à 270°, une électronique Bosch de haut vol et un écran TFT 8 pouces pour (re)conquérir le segment aventure de moyenne cylindrée.
Après la Commando V4 et la V4CR, Norton élargit sa gamme avec une entrée remarquée dans le segment trail de moyenne cylindrée. Les Atlas et Atlas GT partagent un bicylindre parallèle de 585 cm³ à vilebrequin décalé à 270° — une configuration qui confère le caractère sonore et les sensations d’un bicylindre en V, dans un format plus compact. La puissance annoncée — 70 ch à 9 300 tr/min — est dans la norme du segment. La fiche électronique, elle, dépasse largement les standards habituels pour ce niveau de prix.
La centrale inertielle Bosch à 6 axes pilote un ensemble complet : ABS et contrôle de traction sensibles à l’inclinaison, régulateur de vitesse en virage, contrôle de cabrage et de glissement arrière. Cinq modes de conduite, dont un mode Enduro, couvrent l’ensemble des usages. L’Atlas et la GT se distinguent par leur train roulant : roues 19/17 et 180 mm de débattement pour la première, full 17 pouces et 140 mm pour la seconde, plus routière. La garantie de 36 mois kilométrage illimité sur le marché européen complète un positionnement tarifaire agressif, à partir de 9 250 €.








FICHE TECHNIQUE
| MOTEUR | |
| Cylindrée | 585 cm³ |
| Architecture | Bicylindre parallèle — vilebrequin 270° |
| Puissance max. | 70 ch à 9 300 tr/min |
| Couple max. | 57,5 Nm à 7 300 tr/min |
| Distribution | DACT par pignons |
| Refroidissement | Liquide — traitement APS des cylindres |
| Boîte | 6 rapports + quickshifter bidirectionnel |
| Transmission finale | Chaîne à joints toriques |
| CHÂSSIS — ATLAS | |
| Cadre | Treillis tubulaire acier (moteur porteur) |
| Suspension avant | Fourche inversée KYB 43 mm — 180 mm |
| Suspension arrière | Monoamortisseur KYB — 180 mm |
| Freins avant | 2 × 310 mm semi-flottants, étriers radiaux Bybre |
| Frein arrière | 270 mm |
| Roues | 19″ (av.) / 17″ (ar.) |
| Empattement | 1 465 mm |
| Garde au sol | 220 mm |
| Hauteur de selle | 845 mm |
| Poids à vide | 180 kg (Atlas) — 192 kg (Apex) |
| Réservoir | 15,4 litres |
| CHÂSSIS — ATLAS GT (VS ATLAS) | |
| Roues | 17″ (av.) / 17″ (ar.) |
| Débattement | 140 mm av. et ar. |
| Hauteur de selle | 815 mm |
| ÉLECTRONIQUE | |
| IMU | Bosch 6 axes (10.3MB / 10.3ME Apex) |
| ABS | Sensible à l’inclinaison — Série |
| Contrôle de traction | En virage — Série |
| Régulateur de vitesse | En virage — Série |
| Modes de conduite | Urban, Rain, Sport, Tour, Enduro |
| Hill hold / frein combiné | Apex uniquement (N-VHC / N-ECB) |
| Écran | TFT 8 pouces 720p — tactile |
| Navigation | Intégrée virage par virage |
| Connectivité | Bluetooth + Wi-Fi + USB-C |
| Démarrage | Sans clé Bluetooth |
| TPMS | Apex uniquement |
| GARANTIE & ENTRETIEN | |
| Garantie UE | 36 mois — kilométrage illimité |
| Assistance routière | 24h/24 pendant la garantie |
| Intervalle révision | 10 000 km ou 12 mois |
| Norme émissions | Euro 5+ |
| Consommation | 23 km/l (indication constructeur) |
| TARIFS — MARCHÉ EUROPÉEN | |
| Atlas | 9 250 € |
| Atlas Apex | 10 525 € |
| Atlas GT / GT Apex | Prix annoncés ultérieurement |

